Después de apenas 5 semanas y dos específicas con algo de criterio hoy estrene las pistas del campus.
Calentamiento 19' para 3'5 kms suaves
Series 2x2000 - 7'36" - 7'31 rec 2'
Enfriamiento 20' para 3'3 km
Análisis de los 2x2000
Primer 2000.- 7'36. ( ppm medio 152 max 161)
Por vueltas (400m)
1. 1'30" - 144/155
2. 1'30" - 155/157
3. 1'32" - 156/157
4. 1'33" - 156/158
5. 1'30" - 158/161
Segundo 2000.- 7'31" (ppm medio 157 max 165)
Por vueltas (400m)
1. 1'22" - 140/156
2. 1'30" - 159/161
3. 1'33" - 160/161
4. 1'34" - 161/161
5. 1'32" - 163/165
Con esto y el poco entreno acumulado.... Ritmo previsto 4'10/km . Para bajar de 42'